| 1. Specifici per l'impresa | È importante che riflettano una particolare strategia di impresa o le condizioni di svolgimento delle attività aziendali; |
| 2. Misurabili | È indispensabile che i FCS siano associati a indicatori di performance chiari (Key Performance Indicators - KPI), così da permettere un monitoraggio continuo e una valutazione precisa dei progressi raggiunti; |
| 3. Raggiungibili | Devono essere realistici e tenere conto delle risorse disponibili, delle competenze organizzative e delle condizioni di mercato; |
| 4. Rilevanti | Ogni FCS deve essere strettamente correlato agli obiettivi strategici prioritari dell'azienda, rappresentando un elemento chiave per il successo globale; |
| 5. Tempificati | È fondamentale che i FCS abbiano una chiara dimensione temporale. |
| Workshop introduttivo alla metodologia | Utile per spiegare ai partecipanti gli obiettivi del progetto e la metodologia che verrà utilizzata |
| Workshop per la mappatura dei fattori di successo |
Durante questo workshop i partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi e avviano la compilazione, tramite una fase di brainstorming, delle diverse aree del Business Model Canvas Comunicativo. Generalmente, è difficile che si riescano a compilare tutte le aree del Canvas in un'unica sessione, è quindi utile prevedere due sessioni per la compilazione completa |
| Workshop per la rilevazione della sfera di influenza | Questo momento è fondamentale per desumere, dai fattori di successo individuati, i fattori critici di successo, vale a dire quei fattori che influenzano il maggior numero degli elementi mappati |
| Workshop per la finalizzazione dei fattori critici di successo | Quest'ultimo workshop è fondamentale per aggregare i fattori critici di successo individuati dai diversi gruppi, eliminare le sovrapposizioni e selezionare la lista finale degli 8-10 fattori critici di successo |